xierhuan(bei)gaosugongluweiguangzhouraochenggongluxiaotangzhimaoshanduan,shishenhaigaosu、guangzhouraochenggaosudezhongyaozuchengbufen,kuayueliangshisiquqizhen,qiyufoshanshinanhaiquxiaotangzhen,zhiyuguangzhoushibaiyunqujianggaozhen,tujingfoshanshinanhaiquxiaotangzhen、guanyaozhen、heshunzhen,sanshuiquxinanzhen、lepingzhen,guangzhoushihuadouqutanbuzhen、baiyunqujianggaozhen。luxianquanzhang39.126gongli,caiyongshuangxiang6chedaogaosugonglubiaozhunjianshe,lujikuandu33.5mi,shejishisuwei100km/h,houtisuwei120 km/h。xiangmutouzizongewei3,002,720,855yuanrenminbi(jiaotongbupifugaisuan,hanjiansheqidaikuanlixi162,214,116yuan)。quanxiansheyouheshun、tanbu、leping、guanyao4gezadaoshoufeizhanheyigefuwuqu(tanbufuwuqu)。
广东省高速公路客车车型分类及收费系数表 | ||||
类别 | 车辆类型 | 核定载人数 | 说明 | 收费系数 |
类 | 微型、小型 | 9 | 车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车 | 1 |
1类 | 中型 | 10-19 | 车长小于6000mm且核定载人数为(10-19)人的载客汽车 | 1.5 |
2类 | 乘用车列车 | - | - | |
3类 | 大型 | 39 | 车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车 | 2 |
4类 | ≥40 | 车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车 | 3 |
beizhu:1.chexingfenleianzhao《shoufeigonglucheliangtongxingfeichexingfenlei》xingyebiaozhun(jt/t489-2019)zhixing。
2.40zuoyishangdaxingkecheanzhao3leikecheshoufei。
广东省高速公路货车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | 6 | 4.09 |
beizhu:1.chexingfenleianzhao《shoufeigonglucheliangtongxingfeichexingfenlei》xingyebiaozhun(jt/t489-2019)zhixing。
2.liuzhouyishanghuochezai6leicheshoufeixishujichushang,anmeizengjiayizhoushoufeixishuzengjia0.17ji。
广东省高速公路专项作业车车型分类及收费系数表 | |||
类别 | 总轴数 | 车长和最大允许总质量 | 收费系数 |
(含悬浮轴) | |||
1类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 2 |
2类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 2.1 |
3类 | 3 | 3.16 | |
4类 | 4 | 3.75 | |
5类 | 5 | 3.86 | |
6类 | ≧6 | 4.09 |
U赢电竞 beizhu:cheliangfenleianzhao《shoufeigonglucheliangtongxingfeichexingfenlei》xingyebiaozhun(jt/t489-2019)zhixing。